Stainless Steel Lockers - Quickship
      
 
      304 Stainless Steel Lockers
Attractive - Durable - Rust Resistant
| Width | Depth | Opening Height | Frame Height | Tier | Grouping | Opening Per Group | Knock-Down Cat # | Fully-Assembled Cat # | 
| Single Tier | ||||||||
| 12 | 18 | 72 | 78 | 1 | 1-wide | 1 | USS1288-1 | USS1288-1A | 
| 12 | 18 | 72 | 78 | 1 | 3-wide | 3 | USS3288-1 | USS3288-1A | 
| 18 | 18 | 72 | 78 | 1 | 1-wide | 1 | USS1888-1 | USS1888-1A | 
| 18 | 18 | 72 | 78 | 1 | 3-wide | 3 | USS3888-1 | USS3888-1A | 
| Double Tier | ||||||||
| 12 | 18 | 36 | 78 | 2 | 1-wide | 2 | USS1288-2 | USS1288-2A | 
| 12 | 18 | 36 | 78 | 2 | 3-wide | 6 | USS3288-2 | USS3288-2A | 
| 18 | 18 | 36 | 78 | 2 | 1-wide | 2 | USS1888-2 | USS1888-2A | 
| 18 | 18 | 36 | 78 | 2 | 3-wide | 6 | USS3888-2 | USS3888-2A | 
| Six Tier | ||||||||
| 12 | 18 | 12 | 78 | 6 | 1-wide | 6 | USS1288-6 | USS1288-6A | 
| 12 | 18 | 12 | 78 | 6 | 3-wide | 18 | USS3288-6 | USS3288-6A | 
| 18 | 18 | 12 | 78 | 6 | 1-wide | 6 | USS1888-6 | USS1888-6A | 
| 18 | 18 | 12 | 78 | 6 | 3-wide | 18 | USS3888-6 | USS3888-6A | 
| Front Bases | ||||||||
| 12 | 6 | PPFB1206S | ||||||
| 18 | 6 | PPFB1806S | Side Bases | |||||
| 18 | 6 | PPEB1806S | Coat Rods | |||||
| 12 | PPCR12S | |||||||
| 18 | PPCR18S | |||||||
Photos:
 
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       






